Übergreifende Studienfächer
Studienfach/Halbjahr | 1 | 2 | 3 |
Allgemeine BWL | Grundlagen der BWL | Marketing, | Bilanzierung, |
Mathematik/Statistik | Mathematik | Statistik | |
Volkswirtschaftslehre | Grundlagen, | Mikroökonomie, | Kreislauftheorie, |
Recht | Grundlagen, | Besonderes Schuldrecht, | Handelsrecht, |
Datenverarbeitung | Grundlagen | ||
Technik des | Finanzbuchführung I | Finanzbuchführung II | |
Zusatzfächer | x | x | x |
Anwendungsbezogene | Übungen, Fallstudien, | Übungen, Fallstudien, | |
Spezielle BWL | Spezielle BWL | Spezielle BWL | |
Studienfach/Halbjahr | 4 | 5 | 6 |
Allgemeine BWL | Personalwirtschaft, | Wissenschaftstheorie, | Personal und |
Mathematik/Statistik | |||
Volkswirtschaftslehre | Geld und Währung | Stabilisierungspolitik | Arbeits- und |
Recht | Arbeitsrecht, | ||
Datenverarbeitung | |||
Technik des | |||
Zusatzfächer | x | x | x |
Anwendungsbezogene | Übungen, Fallstudien, | Übungen, Fallstudien, | |
Spezielle BWL | Spezielle BWL | Spezielle BWL |





